編號:JSJX[2020]35號
根據(jù)工程招標投標的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標文件的規(guī)定,江蘇項王故里景區(qū)旅游發(fā)展有限公司的項王故里景區(qū)監(jiān)控維修項目的評標工作已經(jīng)結(jié)束,評標結(jié)果已經(jīng)確定。本項目采用合理低價法的評標辦法,現(xiàn)將評標結(jié)果公示如下:
1、評標結(jié)果情況
第一中標候選人 | 單位名稱 | 江蘇大河智慧科技有限公司 | 投標報價(元) | 644409.22 |
項目負責人 | 喬慶連 | |||
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容 | ||||
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容) | ||||
第二中標候選人 | 單位名稱 | 江蘇東昌消防工程有限公司 | 投標報價(元) | 644800.00 |
項目負責人 | 李慶祝 | |||
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容 | ||||
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容) | ||||
第三中標候選人 | 單位名稱 | 宿遷市波神電子科技工程有限公司 | 投標報價(元) | 635800.14 |
項目負責人 | 王秋婷 | |||
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容 | ||||
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容) | ||||
暫估價(萬元) | 工程 | 材料 | ||
2、無效標名單及原因
序號 | 單位名稱 | 不合格原因 |
1 | 江蘇益愷建設(shè)工程有限公司 | 未按招標文件要求提供有效的項目負責人資格證書,按招標文件要求作無效標處理 |
3、報價修正
序號 | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報價(元) | 修正后報價(元) |
4、所有投標人投標報價得分情況